Almería
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Almería:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 17°C | 8°C | 16°C |
Februari | 18°C | 9°C | 15°C |
Mars | 19°C | 10°C | 16°C |
April | 21°C | 12°C | 17°C |
Maj | 24°C | 15°C | 19°C |
Juni | 27°C | 18°C | 22°C |
Juli | 30°C | 21°C | 24°C |
Augusti | 31°C | 22°C | 25°C |
September | 28°C | 20°C | 24°C |
Oktober | 24°C | 16°C | 22°C |
November | 20°C | 12°C | 19°C |
December | 18°C | 9°C | 17°C |
Prognos för Almería: