Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Akaba:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 21°C | 9°C | 22°C |
Februari | 23°C | 11°C | 21°C |
Mars | 26°C | 14°C | 21°C |
April | 31°C | 18°C | 22°C |
Maj | 35°C | 21°C | 24°C |
Juni | 38°C | 24°C | 27°C |
Juli | 40°C | 25°C | 29°C |
Augusti | 39°C | 25°C | 30°C |
September | 37°C | 24°C | 29°C |
Oktober | 33°C | 20°C | 28°C |
November | 27°C | 15°C | 26°C |
December | 22°C | 11°C | 24°C |
Flyg + Hotell
Bedouin Garden Village | ★★★ | 7n | 17 147:- | |
Hotel Kempinski Aqaba | ★★★★★ | 7n | 21 957:- |
Sök efter resor till Aqaba