Punta Cana
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Punta Cana:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 28°C | 22°C | 27°C |
Februari | 28°C | 22°C | 26°C |
Mars | 28°C | 22°C | 27°C |
April | 29°C | 22°C | 27°C |
Maj | 30°C | 23°C | 28°C |
Juni | 30°C | 24°C | 29°C |
Juli | 30°C | 25°C | 29°C |
Augusti | 31°C | 25°C | 29°C |
September | 31°C | 24°C | 30°C |
Oktober | 30°C | 24°C | 29°C |
November | 29°C | 23°C | 29°C |
December | 28°C | 22°C | 28°C |
Prognos för Punta Cana:
Flyg + Hotell
Aparthotel Bavaro Green | ★★★ | 7n | 12 368:- | |
El Cortecito Inn | ★★★ | 7n | 12 706:- | |
Whala Urban Punta Cana | ★★★★ | 7n | 14 764:- | |
Seranta Brisas de Bavaro (ex The MT Hotel) | ★★★ | 7n | 14 940:- | |
Vista Sol | ★★★★ | 7n | 17 696:- | |
Catalonia Punta Cana | ★★★★★ | 7n | 19 436:- | |
Occidental Caribe (ex Barcelo Punta Cana Hotel) | ★★★ | 7n | 20 316:- | |
Impressive Resort and Spa | ★★★★ | 7n | 20 562:- | |
Punta Cana Princess All Suites Resort & Spa | ★★★★ | 7n | 21 195:- | |
Ocean Blue & Sand | ★★★★ | 7n | 21 595:- |
Sök efter resor till Puntacana