Puglia
Här hittar du reseguider och erbjudanden till de mest populära resmålen. Vi hoppas att guiderna ska göra det lättare för dig att välja vart du vill resa. Trevlig resa!
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Puglia:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 12°C | 6°C | 14°C |
Februari | 13°C | 6°C | 14°C |
Mars | 15°C | 7°C | 14°C |
April | 18°C | 10°C | 16°C |
Maj | 22°C | 13°C | 19°C |
Juni | 27°C | 17°C | 23°C |
Juli | 29°C | 20°C | 26°C |
Augusti | 29°C | 20°C | 26°C |
September | 26°C | 17°C | 26°C |
Oktober | 21°C | 13°C | 21°C |
November | 17°C | 10°C | 18°C |
December | 14°C | 7°C | 15°C |
Flyg + Hotell
San Giovanni Rotondo | ★★★★ | 7n | 5 109:- | |
Brindisi | ★★★ | 7n | 8 029:- | |
Bari | ★★★★ | 7n | 8 164:- | |
Otranto | ★★★★ | 7n | 8 198:- | |
Ostuni | ★★★★ | 7n | 8 529:- | |
Lecce | ★★★ | 7n | 8 889:- | |
Alberobello | ★★★★ | 7n | 8 929:- | |
Gallipoli | ★★★ | 7n | 9 879:- | |
Polignano a Mare | ★★★★ | 7n | 10 824:- | |
Vieste | ★★★★★ | 7n | 11 529:- |
Sök efter resor till Sol och bad och storstäder i Europa