Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Sopot:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 1°C | -3°C | 4°C |
Februari | 1°C | -3°C | 4°C |
Mars | 5°C | -1°C | 3°C |
April | 9°C | 2°C | 6°C |
Maj | 15°C | 6°C | 11°C |
Juni | 19°C | 11°C | 16°C |
Juli | 21°C | 13°C | 20°C |
Augusti | 21°C | 13°C | 20°C |
September | 17°C | 11°C | 18°C |
Oktober | 12°C | 7°C | 14°C |
November | 7°C | 3°C | 11°C |
December | 3°C | 0°C | 7°C |
Flyg + Hotell
Hotel Sedan | ★★★ | 7n | 2 946:- | |
Sanhaus Apartments - Fiszera | ★★★ | 8n | 3 316:- | |
Mercure Gdansk Posejdon | ★★★ | 7n | 3 384:- | |
Opera Antiaging and Spa | ★★★ | 7n | 3 395:- | |
Hotel Villa Baltica | ★★★ | 8n | 3 478:- | |
Sanhaus Apartments - Chopina | ★★★ | 8n | 3 540:- | |
Victus Apartament Dębowa | ★★★ | 8n | 3 558:- | |
Baltica Residence | ★★★ | 7n | 3 562:- | |
Sanhaus Apartments | ★★★ | 8n | 3 570:- | |
Sanhaus Apartments - Parkowa | ★★★ | 8n | 3 570:- |
Sök efter resor till Sopot