Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Rabac:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 7°C | 3°C | 12°C |
Februari | 9°C | 4°C | 11°C |
Mars | 12°C | 6°C | 12°C |
April | 17°C | 10°C | 14°C |
Maj | 22°C | 14°C | 19°C |
Juni | 25°C | 18°C | 24°C |
Juli | 28°C | 20°C | 25°C |
Augusti | 27°C | 20°C | 26°C |
September | 24°C | 17°C | 24°C |
Oktober | 18°C | 13°C | 20°C |
November | 12°C | 8°C | 17°C |
December | 8°C | 4°C | 15°C |
Flyg + Hotell
Hotel Narcis | ★★★★ | 7n | 8 929:- | |
Hedera | ★★★ | 7n | 9 099:- | |
Hotel Mimosa - Maslinica Hotels & Resorts | ★★★★ | 7n | 9 289:- | |
Allegro Sunny Hotel by Valamar (ex Allegro) | ★★★ | 7n | 12 169:- | |
Valamar Sanfior Hotel & Casa | ★★★★ | 7n | 12 279:- |
Sök efter resor till Rabac