Penang
Denna ö och provins är känd bland annat för sin huvudstad Georgetown, där man kan känna historiens vingslag och en spännande kultur, som påminner om kolonialtiden. Atmosfären i Chinatown känns mer äkta än på många andra platser och här känns det som om tiden har stått stilla. Vill man ta sig fram i stan så är cykel-rikshor ett perfekt färdmedel. I Georgetown finns det en mängd restauranger och barer med många olika inriktningar, där både det internationella och den mer typiska Malaysiska matkulturen presenteras.
Pärlan av Orienten, vacker och exotisk semesterdestination
På den norra delen av Penang finner man de bästa stränderna och de bästa hotellen. Här i Batu Feringghi Beach området finns det bl a en marknad längs med huvudgatan som öppnar efter att solen gått ner, här kan man göra många fynd!
Penang har många olika utflykter att erbjuda. För de som gillar dykning och snorkling så finns det mycket att välja mellan. Det går bl a turer till Pulau Payar Marine Park, där det finns en förankrad flotte som erbjuder dykning, snorkling, åka båt med glasbotten, här finns även ett undervattensobservatorium. Livet under ytan är fantastiskt med mängder av exotiska fiskar och koraller, det är som om man simmar i ett akvarium. Flotten är bekväm med både restaurang och toaletter.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Penang:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 33°C | 23°C | 29°C |
Februari | 33°C | 23°C | 30°C |
Mars | 34°C | 23°C | 30°C |
April | 33°C | 24°C | 31°C |
Maj | 33°C | 24°C | 31°C |
Juni | 33°C | 24°C | 30°C |
Juli | 32°C | 23°C | 30°C |
Augusti | 32°C | 23°C | 30°C |
September | 32°C | 23°C | 30°C |
Oktober | 32°C | 23°C | 30°C |
November | 32°C | 23°C | 30°C |
December | 32°C | 23°C | 29°C |
Flyg + Hotell
Leisure Cove Hotel & Apartments | ★★★ | 7n | 11 180:- | |
Rainbow Paradise Beach Resort | ★★★ | 8n | 11 395:- | |
Sentral Sea View Hotel (ex Naza Talyya Hotel) | ★★★ | 14n | 15 227:- | |
Doubletree by Hilton Penang, Malaysia | ★★★★ | 8n | 15 595:- | |
Hotel Mercure Penang Beach | ★★★★ | 8n | 15 745:- | |
Bayview Beach Resort Penang | ★★★★ | 8n | 16 195:- | |
Shangri La Golden Sands Resort | ★★★★★ | 8n | 16 645:- | |
Parkroyal Penang Resort | ★★★★ | 8n | 17 545:- | |
Hard Rock Hotel Penang | ★★★★★ | 8n | 17 695:- | |
Lexis Suites Penang | ★★★★★ | 8n | 17 695:- |
Sök efter resor till Penang