Isola Rossa
Detta är en liten fiskeby på nordkusten av Sardinien. I området finns det flera fina långa sandstränder.
Väder och temperaturer
Genomsnittstemperaturer för Isola Rossa:
Dag | Natt | Bad | |
Januari | 13°C | 8°C | 14°C |
Februari | 13°C | 8°C | 14°C |
Mars | 14°C | 9°C | 14°C |
April | 16°C | 10°C | 16°C |
Maj | 19°C | 14°C | 19°C |
Juni | 23°C | 17°C | 23°C |
Juli | 26°C | 20°C | 24°C |
Augusti | 27°C | 20°C | 25°C |
September | 24°C | 18°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 15°C | 22°C |
November | 16°C | 11°C | 20°C |
December | 13°C | 9°C | 17°C |
Prognos för Isola Rossa:
Flyg + Hotell
Residence Badus | ★★★ | 7n | 5 564:- | |
Hotel Gabbiano | ★★★ | 7n | 5 986:- | |
HOTEL ARIADIMARI | ★★★ | 7n | 7 316:- | |
Bellevue Sardinia Resort, Affiliated by Meliá | ★★★★ | 7n | 10 118:- | |
Abbaidda Hotel | ★★★ | 14n | 12 342:- | |
Red Sun Village | ★★★★ | 7n | 13 214:- | |
Club Hotel Residence Baiaverde | ★★★ | 14n | 14 190:- | |
Horizon Hotel Badesi | ★★★★ | 7n | 25 051:- |
Sök efter resor till Isola Rossa